Dasqua 4230-2005 Precision Professional Raqamli Tashqi Mikrometr 0-1″/0-25mm O'lchash Asbobi 0.00005″ / 0.001mm Moslashtirilgan Sferik Anvil bilan
Xususiyat
Raqamli displey uchun ikkita chipli dizayn: Displey chipi va hisoblash chipi birgalikda uzluksiz ishlaydi va bitta chipli dizaynlar bilan bog'liq bo'lgan beqarorlik muammolarini samarali hal qiladi.
Bardoshli qattiq qotishma o'lchash yuzasi: An'anaviy YG6 materialidan yangilangan yangi qattiq qotishma o'lchash yuzasi aşınmaya bardoshliligini oshiradi va mikrometrning uzoqroq ishlash muddatini ta'minlaydi.
O'lchov diapazoni: 0-1 dyuym/25 millimetr; Aniqlik: ±0,003 millimetr, Ruxsat: 0,00005 dyuym/0,001 millimetr. Dyuym yoki millimetr birliklari o'rtasida osongina o'tish uchun shunchaki tugmani bosing. Dasqua raqamli mikrometri shuningdek, tugmani bosish orqali osongina faollashtirilishi mumkin bo'lgan ABS funksiyasiga ega. U almashtiriladigan sharsimon anvil bilan birga keladi, bu esa quvur qalinligini o'lchashni qulaylashtiradi. Mikrometr shuningdek, mustahkam tashish qutisiga ega, bu esa uni ustaxonalar yoki ko'chma asboblar qutilari uchun muhim vositaga aylantiradi.
Barqaror Kuch O'lchovi: Kichikroq kuch diapazoni bilan jihozlangan kaliper 5-8N barqaror kuchini saqlab turadi. An'anaviy 5-10N kaliperlar bilan taqqoslaganda, u bir xil kuch va uzluksiz ishlash tajribasini taqdim etadi.
Afzallik
• Yuqori sifatli material va aniq ishlov berish jarayoni mahsulot sifatini ta'minlaydi;
• Kuzatiladigan QC tizimi sizning ishonchingizga loyiqdir;
• Samarali ombor va logistika boshqaruvi yetkazib berish vaqtingizni ta'minlaydi;
• Ikki yillik kafolat sizni tashvishlardan xoli qiladi;
Paket tarkibi
1 x Raqamli tashqi mikrometr
1 x Himoya qopqog'i
1 x Foydalanuvchi qo'llanmasi
1 ta batareya
1 x Kafolat xati
1 x Almashtiriladigan sharsimon anvillar
birlashtirish: mm
| Kod | Diapazon | Bitiruv | Aniqlik |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005″ | 0,009 |
birlashtirish: mm
| Kod | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











