Dasqua 1331-2115-A Ikki zarbaga chidamli kaliper Pro monoblok yuqori aniqlikdagi, 0-150 mm diapazonli, ±0.015 mm aniqlikdagi
Xususiyat
Aniq o'lchovlar: O'lchovlar SAE (dyuym) da 0 dan 6 dyuymgacha bo'lgan o'lchov diapazonida taqdim etiladi, bu esa ±0,001 dyuym aniqlik bilan aniqlikni ta'minlaydi.
Zarbaga chidamli siferblat: Asbob ikki marta zarbaga chidamli texnologiyaga ega, slayder pichoq bo'ylab oldinga va orqaga harakatlanayotganda ko'rsatkich siferblat ichida aylanadi. Ish paytida maksimal xavfsizlikni ta'minlash uchun sirpanish silliq.
Bardoshli materiallar: Nozik jilolangan zanglamaydigan po'latdan yasalgan ramka, o'ralgan bosh barmoqli rolik va qulflash vinti bilan silliq siljish va foydalanishda aniq joylashishni ta'minlaydi. Qattiqlashtirilgan shisha qopqoq va tirnalishga qarshi qoplama bilan u porlash va tirnalishga qarshi bo'lishi mumkin.
Qulay foydalanish - O'lchovlarni xavfsiz qilish uchun mahkamlash mumkin bo'lgan yuqori tugma va kaliperni nolga qaytarish uchun bo'shashtirilishi mumkin bo'lgan terish yuzidagi pastki tugma mavjud bo'lib, bu oson ishlashni ta'minlaydi.
Afzallik
• Yuqori sifatli material va aniq ishlov berish jarayoni mahsulot sifatini ta'minlaydi;
• Kuzatiladigan QC tizimi sizning ishonchingizga loyiqdir;
• Samarali ombor va logistika boshqaruvi yetkazib berish vaqtingizni ta'minlaydi;
• Ikki yillik kafolat sizni tashvishlardan xoli qiladi;
Paket tarkibi
1 x Tergich kaliper
1 x Himoya qopqog'i
1 x Kafolat xati
birlashtirish: mm
| Kod | Diapazon | Bitiruv | Aniqlik |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0,015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0,025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0,015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6 dyuym | 0,001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8 dyuym | 0,001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12 dyuym | 0,001” | ±0,001 |
birlashtirish: mm
| Kod | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















